ΟΝΟΜΑ: | Τροφοδότης και πότης πουλερικών | Υλικό: | υψηλός - ποιότητα 100% καθαρά PP |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Κοτόπουλο, κότα, νεοσσός, πάπια, χήνα, πουλί, ορτύκια, περιστέρι | πότης: | 1L 1.5L 3L 6L 11L |
Τροφοδότης: | 1kg, 2kg, 3kg, 6kg, 8kg, 10kg | Επαφή: | whatsapp 008618830728667 |
Υψηλό φως: | waterers και τροφοδότες ορτυκιών,τροφοδότης και waterer παπιών,5L δίσκος σίτισης κοτόπουλου |
Υπαίθριος κάδος τροφοδοτών ποτών πουλιών κοτών σχαρών πουλερικών του Αμαζονίου καυτός πωλώντας
Πότης: 1KG, 1.5KG, 3KG, 6KG, 11KG, 14KG
Τροφοδότης με την κάλυψη: 1.5KG, 3KG, 6KG, 9KG
1. Υλικό: Νέο υλικό PE
2. Χρώμα: άσπρος, κίτρινος, κόκκινος ή ως διαταγή σας
3. τύπος: ημι κυκλικοί, κυκλικοί τροφοδότης και πότης, γούρνα, πότης θηλών
4. Χαρακτηριστικό γνώρισμα: αποτελεσθείτε από πότη, μικρούς τρεις άμεσους συνδέσμους, την αναγεννόμενη, washable, ανθεκτική και μακριά χρησιμοποιώντας ζωή
5. Εφαρμογή: η χρησιμοποίηση στα ορτύκια εγκλωβίζει και περιστεριών κλουβί και άλλη κλουβιά ή ελεύθερος-σειρά τα κοτόπουλα στο πάτωμα
1. Υψηλής αντοχής, αντίσταση διάβρωσης
2.Long χρησιμοποίηση της ζωής και ανακυκλώσιμος
3.Maintenance ελεύθερος και ασφαλέστερος από ξύλινος
4.Plastic με το υλικό 100% PP
5.Cleanable, Non-poisonous πλαστικό για τις πιό αυστηρές απαιτήσεις Sanitay
6.Recyclable, ανθεκτικός και washable.
Πλεονεκτήματα:
Υψηλής αντοχής, αντίσταση διάβρωσης
Μακριά χρησιμοποιώντας ζωή και ανακυκλώσιμος
Το χρώμα και το μέγεθος είναι ίδια
Συντήρηση ελεύθερη και ασφαλέστερη από ξύλινη
Μπορέστε να τυπώσετε το ΛΟΓΟΤΥΠΟ σας καθώς σας
Πλαστικό με το υλικό 100% PP
Αναγεννόμενο, Non-poisonous πλαστικό για τις πιό αυστηρές απαιτήσεις Sanitay
Ανακυκλώσιμος, ανθεκτικός και washable.
Κίτρινος πλαστικός τροφοδότης κοτόπουλου (καμία κάλυψη) | |||
Ικανότητα | Μέγεθος (Dia.*height) | Βάρος | Συσκευασία |
1.5kg | 19*15cm | 80g | 400 σύνολα/χαρτοκιβώτιο |
2.5kg | 25*19cm | 150g | 400 σύνολα/χαρτοκιβώτιο |
4kg | 29*23cm | 220g | 200 συσκευασίες sets/2 |
6kg | 33*28cm | 290g | 200 συσκευασίες sets/2 |
8kg | 35*33cm | 400g | 150 συσκευασίες sets/2 |
10kg | 40*36cm | 610g | 100 συσκευασίες sets/2 |
20kg | 50*38cm | 950g | 100 συσκευασίες sets/3 |
Πότης | |||
Αριθ. | Ικανότητα | Μέγεθος (H*B*D) εκατ. | Βάρος (γ) |
1 | 1L | 15x17x10.5 | 99.3 |
2 | 1.5L | 18.5x18.5x12 | 131 |
3 | 3L | 22.5x23.5x16 | 229.2 |
4 | 6L | 26x30.5x20.5 | 374.4 |
5 | 11L | 29.5x35.5x24.5 | 611.3 |
6 | 14L | 36.5x35.5x24.5 | 669.2 |
Τροφοδότης | |||
1 | 1.5kg | 16x18.5x9.5 | 112.3 |
2 | 3kg | 23x26x13.5 | 255.5 |
3 | 6kg | 27.5x31.5x16 | 380.7 |
4 | 9kg | 30x36.5x19 | 611.1 |
Εικόνες ποτών:
Επαφή:
Jing Yang
Όχλος/whatsapp/wechat: 0086 18830728667
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Το Jing@xqdmachine.com
Ιστός: το www.xqdmachine.com